カタログスペック
(前期)
とりあえず、自分で必要と思ったことだけ整備解説書より抜粋
整備基準値
| 項目 | 基準値 | 限度値 | 備考 | |
| アイドル回転数 rpm | 700 ±50 | |||
| エアコンON時アイドル回転数 rpm | 900 | |||
| 燃圧 kg/cm2 | バキュームホース接続時 | 約2.7 | N/A | |
| 約2.35 | T/C | |||
| バキュームホース取り外し時 | 3.3〜3.5 | N/A | ||
| 2.95〜3.15 | T/C | |||
| 圧縮圧力 kg/cm2-rpm | 10.0-250 | N/A | ||
| 8.1-250 | T/C | |||
| インテークマニホールド負圧 mmHg | 520 | N/A | ||
| 495 | T/C | |||
| 基準点火時期 | 5゜BTDC ±2゜ | |||
| 点火時期 | 約15゜BTDC | |||
| サーモスタットの開弁温度 | 開弁 | 76.5 ±2 | ||
| 全開 | 90 | |||
| ラジエターキャップ 開弁圧力 kg/cm2 | 0.75〜1.05 | 0.65 | ||
| ターボチャージャー過給圧 kg/cm2 | 0.20〜0.61 | |||
| オルタネーター出力電流 | 77A以上 | |||
| 点火プラグ | NGK PFR6J-11 (通常で言う6番) | |||
給油脂
| 項目 | N/A | T/C | ||
| エンジンオイル | オイルパン | 4.0L | 4.0L | |
| オイルフィルタ | 0.3L | 0.3L | ||
| オイルクーラー | - | 0.2L | ||
| 銘柄(API分類) | SD以上 | SD以上 | ||
| 冷却水容量 | 総容量 | 8.0L | 8.0L | |
| LLCの濃度 | 30〜60% | |||
| キャップ 開弁圧力 | 0.75〜1.05 | |||
| MTオイル | 75W/85W (GL-4) | 2.3L | 2.4L | |
| トランスファオイル | 75W/85W (GL-4) | 0.6L | 0.27L | |
| リヤデフオイル | 10度以上SAE 90 10度以下SAE 80W |
0.7L | 1.3L | |
| ATオイル | 7.5L | |||
| パワステオイル | 除く、4WS車 0.9L | |||
| 4WS車 1.5L | ||||
| ウォッシャ液 | 前 2.0L | |||
| 後 1.2L | ||||
| クラッチフルード | DOT4又はDOT3 | 所要 | 所要 | |
| ブレーキフルード | DOT4 | 所要 | 所要 | |
アライメント
| トー イン | キャンバ | キャスタ | |
| フロント | -3〜+3mm | 0゜±30' | 3゜55'±30' |
| 内側33゜45' 外側28゜21' |
|||
| リヤ | -2〜+3mm | -0゜10' ±30' |
他、何か知りたいことが会ったらBBSなりメールで質問して下さい。
整備解説書(90年10月)に載ってることなら暇なときに調べます。
当サイトはフレームを使用しております。
上部にメニューが表示されていない場合はこちらをクリック
http://www.gtolife.net